Klinik Utama PMI Kabupaten Banyumas
PROFIL KLINIK
- NAMA KLINIK : KLINIK UTAMA RAWAT JALAN PMI KABUPATEN BANYUMAS
- ALAMAT : JL. ADYAKSA NO 8 RT 4 RW 8 KELURAHAN KRANJI KEC. PURWOKERTO TIMUR
- VISI : TERWUJUDNYA KLINIK YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS SERTA BERGERAK BERSAMA MASYARAKAT
- MISI :
- Memberikan pelayanan kesehaan kepada masyarakat secara profesional.
- Mencukupi sarana dan prasarana penunjang pelayanan medis maupun non medis serta memeliharanya sehingga selalu dalam keadaan siap pakai, agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik, serta nyaman baik untuk tenaga pelaksana maupun bagi pasien.
- Memperhatikan dan mengusahakan tercapainya kesejahteraan tenaga/ Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dalam batas kemampuan dan standar yang wajar, sebagai imbalan terhadap kesediaan mereka untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat.
- Mengatur penggunaan obat secara rasional semata-mata untuk kesembuhan dan peningkatan derajat kesehatan dan mengutamakan penggunaan obat-obat generik maupun non generik yang khasiatnya sama, namun harganya terjangkau
- Melaksanakan pengelolaan manajemen keuangan, barang, dan obat-obatan secara tertib, efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip anti korupsi, transparan dan akuntabel sebaik-baiknya sehingga sebagai unit pelaksana teknis mampu membiayai kegiatan operasionalnya sendiri, mampu mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan masyarakat serta mampu memberikan kontribusi pada pembiayaan kegiatan operasional PMI lainnya.
- Menghimpun sumber daya manusa kesehatan (SDMK) yang berwatak sosial untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam wadah Klinik PMI.
- STRUKTUR ORGANISASI :
- WAKTU PENYELENGGARAAN KLINIK
Layanan Poli Umum : Buka 24 Jam
Layanan Poli Gigi : Buka setiap hari mulai pukul 08.00 s.d. 21.00 WIB
Layanan Poli Spesialis : Buka sesuai MoU
Layanan Laboratorium : Buka setiap hari mulai pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB
DOKTER JAGA UMUM KLINIK UTAMA RAWAT JALAN PMI KAB. BANYUMAS | ||||||||
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM”AT | SABTU | MINGGU | |
07.00- 13.00 | dr. ANITA DS | dr. G. WULANDARI | dr. CH. MUFIED | dr. G. WULANDARI | dr. WANTI | dr. WIDODO HS | dr. JAGA | |
dr. WIDJAYANI | dr. WIDODO HS | dr. MERIANA PUTRI | dr. OKTAVIA P | dr. RAHAYU TRI | dr. RAHAYU TRI | dr. JAGA | ||
13.00 – 17.00 | dr. OKTAVIA P | dr. WIDJAYANI | dr. VALENTINE | dr. NUNUNG H | dr. HELMI INDRA D | dr. WIWIN DP | dr. JAGA | |
dr. ERRON SRI R | dr. SURYANTO | dr. IVON R | dr. LUKAS | dr. WIWIN DP | dr. IVON R | dr. JAGA | ||
17.00 – 21.00 | dr. DEWI KISWANI | dr. IVON | dr. IVAN S/dr. IRINE A | dr. WIDODO HS | dr. VALENTINE | dr. MUFIED | dr. JAGA | |
dr. WINDA ASTUTI | dr. WIDODO HS | dr. WANTI | dr. ANITA DS | dr. DEWI KISWANI | dr. NIKEN F | dr. JAGA | ||
21.00 – 07.00 | dr. ERRON SRI R | dr. WANTI | dr. METTA/dr. ISTIKA | dr. IVAN S/dr.IRINE A | dr. HANDIKA A | dr. NUR PATRIA | dr. JAGA | |
JADWAL PELAYANAN DOKTER GIGI | |||||||
KLINIK UTAMA RAWAT JALAN PMI KABUPATEN BANYUMAS | |||||||
JADWAL | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM’AT | SABTU | MINGGU |
Pk. 08:00-13:00 WIB | drg. Sutomo | drg. Sutomo | drg. Rizka Dwi N | drg. Budi | drg. Budi S | drg. Isyoe | drg. Jaga |
Pk. 13:00-17:00 WIB | drg. Mega Aldela | drg. Mega Aldela | drg. Johanes P | drg. Rizka Dwi N | drg. Johanes P | drg. E d i | drg. Jaga |
Pk. 17:00-21:00 WIB | drg. Tri H | drg. Ari Indah | drg. Sonya | drg. Sonya | drg. Sutomo | drg. Hadi | drg. Budi S |
- DAFTAR KETENAGAAN
NO | JENIS KETENAGAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
Dokter Umum | 25 | MoU | |
Dokter Gigi | 11 | MoU | |
Dokter Spesialis | 7 | MoU | |
Perawat | 8 | Pegawai | |
Perawat Gigi | 3 | Pegawai | |
Bidan | 3 | Pegawai | |
Apoteker | 2 | Pegawai | |
Tenaga Teknis Kefarmasian | 4 | Pegawai | |
Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian | 3 | Pegawai | |
Analis Kesehatan | 4 | Pegawai | |
Tenaga Administrasi | 18 | Pegawai | |
Tenaga Kebersihan | 6 | Pegawai | |
Tenaga Keamanan | 4 | Pegawai | |
Total | 98 |
- TARIF
1. | TARIF PEMERIKSAAN JASA MEDIS TINDAKAN DAN BAHAN | |||||||
POLI UMUM KLINIK PMI KABUPATEN BANYUMAS | ||||||||
TAHUN 2020 | ||||||||
NO | PELAYANAN | TARIF | ||||||
ADMINISTRASI | JASA MEDIS | TINDAKAN | BAHAN | OBAT | ||||
A | PENGOBATAN/PEMERIKSAAN | |||||||
1 | Pagi / Siang ( 06.00 – 21.00 ) | 12.500 | 22.500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
2 | Malam ( 21.00 – 06.00 ) | 12.500 | 30.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
B | JENIS JENIS TINDAKAN | |||||||
1 | Hecting | |||||||
a. | Hecting 1 – 3 jahitan | 44.500 | 32000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
b. | Hecting 4 – 6 jahitan | 62.700 | 42000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
c. | Hecting 7 – 9 jahitan | 79.200 | 67500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
d. | Hecting 10 – 15 jahitan | 84.000 | 72500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
e. | Hecting 16 – 20 jahitan | 135.500 | 77500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
f. | Hecting 21 – 25 jahitan | 176.500 | 82500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
g. | Hecting 26 – 30 jahitan | 218.500 | 85000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
2 | Buka Jahitan | |||||||
a. | Buka Hecting 1 – 3 jahitan | 19.800 | 13500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
b. | Buka Hecting 4 – 6 jahitan | 29.700 | 16000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
c. | Buka Hecting 7 – 9 jahitan | 44.500 | 20000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
d. | Buka Hecting 10 – 15 jahitan | 49.500 | 22500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
e. | Buka Hecting 16 – 20 jahitan | 75.600 | 25000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
f. | Buka Hecting 21 – 25 jahitan | 99.200 | 27500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
g. | Buka Hecting 26 – 30 jahitan | 123.000 | 30000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
3 | Insisi | |||||||
a. | Insisi Furunkle (kecil) < 2 cm | 25000 | 20000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
b. | Insisi Furunkle (sedang) > 2 cm | 42900 | 27000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
c. | Insisi Abses ( Besar ) > 5 cm | 59.400 | 39000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
d. | Insisi Bula kecil | 12.500 | 15000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
e. | Insisi Bula sedang | 17.500 | 18000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
f. | Insisi Bula besar | 22.500 | 22500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
4 | Cross Insisi | |||||||
a. | Cross Insisi 1 titik | 29.700 | 22500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
b. | Cross Insisi 2-3 titik | 40.000 | 25000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
c. | Cross Insisi > 4 titik | 55.000 | 32500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
5 | Eksterpasi | |||||||
a. | Ekterpasi (Veruka/glnuloma/lipoma) kecil < 1 cm | 62.700 | 32500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
b. | Ekterpasi (Veruka/glnuloma/lipoma) sedang 1 cm s/d 2 cm | 77.500 | 36000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
c. | Ekterpasi (Veruka/glnuloma/lipoma) besar 1 cm s/d 2 cm | 113.900 | 40000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
6 | Khitanan | |||||||
a. | Khitanan ( Dokter ) | 302.500 | 75000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
Asisten | 82.500 | |||||||
b. | Khitanan ( Paramedis ) | 220.000 | 75000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
7 | Pasang Cateter | 46.200 | 55000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
8 | Lepas Kateter | 27.500 | 12500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
9 | Pemasangan dan lepas kateter | 55.000 | 55000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
10 | Tindik Telinga | |||||||
a. | Tindik 1 telinga | 25.000 | 25000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
b. | Tindik 2 telinga | 44.500 | 32500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
11 | Perbaikan telinga | |||||||
a. | Sumbing ( 1 Telinga ) | 62.700 | 33000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
b. | Sumbing ( 2 Telinga ) | 105.600 | 43500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
12 | Ekstraksi kuku | |||||||
a. | Ekstrasi 1 kuku | 62.700 | 23000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
b. | Ekstrasi 2 kuku | 80.000 | 30000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
13 | Ektraksi corpus alianum telinga/hidung | 22.000 | 12000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
14 | Ektraksi corpus alianum kulit tanpa jahit | 29.700 | 22500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
15 | Ektraksi corpus alianum kulit sudah termasuk jahitan 1 – 3 | 44.500 | 36000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
16 | Ektraksi corpus alianum kulit sudah termasuk jahitan > 3 | 75.000 | 42500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
17 | Pemakaian Oksigen (< 30 menit ) | 25000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
Pemakaian Oksigen ( 30 – 60 menit ) | 30000 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Pemakaian Oksigen (> 60 menit ) | 35000 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
18 | Perawatan Luka | |||||||
a. | Perawatan Luka Kecil | 12.000 | 11000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
b. | Perawatan Luka Sedang | 16.500 | 16000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
c. | Perawatan Luka Besar | 22.000 | 27500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
19 | Pemasangan Infus | 27.500 | 25000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
20 | Irigasi mata | 16.500 | 20000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
21 | Nebulizer | |||||||
a. | Nebulizer ventolin | 25000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
b. | Nebilizer ventolin + masker neb | 55000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
c. | Nebulizer combiven | 25000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
Nebulizer combiven + masker | 55000 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Nebulizer pulmicort | 30000 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Nebulizer pulmicort + masker | 60000 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
d. | Nebulizer suprasma | 20000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
Nebulizer suprasma + masker | 50000 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Nebulizer ventolin + pulmicort | 46500 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Nebulizer combiven + pulmicort | 46500 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Nebulizer Pulmicort + Ventolin + Masker Neb | 85000 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Nebulizer combiven + pulmicort + masker Neb | 85000 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
22 | Perawatan Nekrotomi | |||||||
a. | Perawatan Kecil | 19.800 | 17500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
b. | Perawatan Sedang | 29.700 | 25000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
c. | Perawatan Besar | 49.500 | 42500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
23 | Injeksi Keloid | |||||||
a. | Injeksi Keloid kecil 1-2 keloid | 20.000 | 28.500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
b. | Injeksi keloid sedang 3-4 keloid | 40.000 | 40.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
c. | Injeksi keloid besar >5 keloid | 60.000 | 52.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
24 | Perawatan Larva Migren | |||||||
a. | Perawatan Larva Migren kecil | 20.000 | 40.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
b. | Perawatan Larva Migren sedang | 35.000 | 80.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
c. | Perawatan Larva Migren besar | 50.000 | 140.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
25 | Spirometri | 80000 | 20000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
26 | EKG | 40000 | 17500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
27 | KB | |||||||
a. | Cyclovem | 20.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
b | Triclovem | 18.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
28 | Mercibion | 15.000 | Sesuai Kebutuhan |
B. TARIF PEMERIKSAAN JASA MEDIS TINDAKAN DAN BAHAN | ||||||||
POLI GIGI KLINIK UTAMA PMI KABUPATEN BANYUMAS | ||||||||
TAHUN 2020 | ||||||||
NO | PELAYANAN | TARIF | KETERANGAN | |||||
ADMINISTRASI | JASA MEDIS | TINDAKAN | ||||||
A | KONSULTASI | 12500 | 22500 | |||||
B | PENCABUTAN | |||||||
1 | Cabut gigi susu | 12.500 | 22.500 | 18.000 | ||||
2 | Cabut gigi tetap | 12.500 | 22.500 | 45.000 | ||||
3 | Cabut dengan komplikasi grade I | 12.500 | 22.500 | 75.000 | ||||
4 | Cabut dengan komplikasi grade II | 12.500 | 22.500 | 90.000 | ||||
5 | Ambil fragmen fraktur | 12.500 | 22.500 | 15.000 | ||||
6 | Potong decubitus / grinding / poles | 12.500 | 22.500 | 15.000 | ||||
7 | Odontektomy | 12.500 | 22.500 | 1.050.000 | ||||
8 | Incisi abses intra oral | 12.500 | 22.500 | 15.000 | ||||
9 | Incisi abses ekstra oral | 12.500 | 22.500 | 45.000 | ||||
10 | Hecting | 12.500 | 22.500 | 12.000 | perjahitan | |||
11 | Hecting Off | 12.500 | 22.500 | 12.000 | perjahitan | |||
C | PENAMBALAN + MUMIFIKASI | |||||||
1 | Tumpatan Sementara | 12.500 | 22.500 | 12.000 | ||||
2 | Bongkar Tumpatan | 12.500 | 22.500 | 15.000 | ||||
3 | Bongkar Tumpatan+Ganti Tumpatan Sementara | 12.500 | 22.500 | 27.000 | ||||
4 | Preparasi | 12.500 | 22.500 | 21.000 | ||||
5 | Preparasi + Tumpatan Sementara | 12.500 | 22.500 | 33.000 | ||||
6 | Preparasi + ART/Amalgam+poles | 12.500 | 22.500 | 57.000 | ||||
9 | Preparasi + Composite+poles | 12.500 | 22.500 | 84.000 | ||||
D | ENDODONTIK ( Perawat Saluran Akar ) | |||||||
1 | Trepanasi | 12.500 | 22.500 | 15.000 | ||||
2 | Buka Kavum | 12.500 | 22.500 | 15.000 | ||||
3 | Ekstirpasi | 12.500 | 22.500 | 15.000 | ||||
4 | Opening, Cleaning and Shaping | 12.500 | 22.500 | 109.000 | ||||
5 | Sterilisasi | 12.500 | 22.500 | 27.000 | ||||
6 | Obturasi Saluran Akar | 12.500 | 22.500 | 36.000 | ||||
E | PROTHESA | |||||||
1 | PROTHESA ACRYLIC | |||||||
1 | Partial | |||||||
a | Elemen Pertama | 12.500 | 400.000 | |||||
b | Elemen berikutnya | 12.500 | 150.000 | |||||
2 | Full: satu rahang | 12.500 | 2.250.000 | |||||
3 | Full: atas bawah | 12.500 | 4.500.000 | |||||
2 | PROTHESA FLEXIBLE DENTURE | |||||||
1 | Partial | |||||||
a | Elemen Pertama | 12.500 | 800.000 | |||||
b | Elemen berikutnya | 12.500 | 300.000 | |||||
3 | Jacket Crown Acrylic/unit | 12.500 | 22.500 | 500.000 | ||||
4 | Jacket Crown PFM/unit | 12.500 | 22.500 | 1.200.000 | ||||
5 | Direct Veener/Crown Composite | 500.000 | ||||||
6 | Reparasi prothesa sederhana | 12.500 | 22.500 | 200.000 | ||||
7 | Reparasi prothesa kompleks | 12.500 | 22.500 | 400.000 | ||||
8 | Bongkar prothesa/behel tukang gigi sederhana | 12.500 | 22.500 | 200.000 | ||||
9 | Bongkar prothesa/behel tukang gigi kompleks | 12.500 | 22.500 | 400.000 | ||||
F | Periodontia | |||||||
1 | Scaling 1 segmen | 12.500 | 22.500 | 30.000 | ||||
2 | Scaling 2 segmen | 12.500 | 22.500 | 60.000 | ||||
3 | Scaling 3 segmen | 12.500 | 22.500 | 90.000 | ||||
4 | Scaling 4 segmen | 12.500 | 22.500 | 120.000 | ||||
5 | Scaling 5 segmen | 12.500 | 22.500 | 150.000 | ||||
6 | Scaling 6 segmen | 12.500 | 22.500 | 180.000 | ||||
7 | Curetase dan Root Planing | 12.500 | 22.500 | 30.000 | ||||
HARGA BAHAN GIGI | ||||||||
NO | BAHAN | HARGA | ||||||
1 | Alginat & stone gips | 12.000 | ||||||
2 | Amalgam | 20.000 | ||||||
3 | ART | 20.000 | ||||||
4 | Blade | 3.000 | ||||||
5 | Bur Baru | 10.000 | ||||||
6 | Bur Tulang | 15000/pemakaian | ||||||
7 | Chloretyl Spray/Topical Anastesi | 7.500 | ||||||
8 | Compositte Light Curing | 48.000 | ||||||
9 | Tambalan sementara | 9.000 | ||||||
10 | Injeksi Cytoject | 15.000 | ||||||
11 | Jarum dan Benang Jahit | 3.000 | ||||||
12 | Pehacain Inj | 4.000 | ||||||
13 | Saliva Ejector | 2.000 | ||||||
14 | Spongostan | 6.000 | ||||||
15 | Spuit 3 cc | 3.500 | ||||||
16 | Sarung Tangan | 6.000 | ||||||
17 | Gelas | 1.000 | ||||||
18 | Celemek | 1.000 | ||||||
C. | TARIF PEMERIKSAAN, JASA MEDIS ,TINDAKAN DAN BAHAN | |||||||
SPESIALIS KLINIK UTAMA PMI KABUPATEN BANYUMAS | ||||||||
TAHUN 2020 | ||||||||
NO | PELAYANAN | TARIF | ||||||
ADMINISTRASI | JASA MEDIS | TINDAKAN | CEK LABORAT | BAHAN A | BAHAN B | OBAT | ||
A. | PENGOBATAN/PEMERIKSAAN SPESIALIS | 12500 | 90000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
Sesuai Kebutuhan | ||||||||
B. | SPESIALIS SARAF | Sesuai Kebutuhan | ||||||
1 | Miofasial pain | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Inj 1 trigger poin | 100.000 | Spuit 1 cc | Sesuai Kebutuhan | |||||
Tender poin (strain) | Trilac 1 cc | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Inj trigger fingger 1 jari | Lidocain inj 1 amp | Sesuai Kebutuhan | ||||||
28500 | Sesuai Kebutuhan | |||||||
2 | Miofisial pain | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Inj 2-3 trigger poin/tender poin | 150.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Inj Carpal tunnel syndrome | Sesuai Kebutuhan | |||||||
Inj Tenossynovitis De Quarvain | Sesuai Kebutuhan | |||||||
Inj Epikondilitis medialis / lateralis | Sesuai Kebutuhan | |||||||
Inj Trigger Thumb / Triger Finger > 1 | Spuit 1 cc | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Inj bursa (bursitis) / ligament sprain) pada regio genu / ankle / shoulder | Trilac 1 cc | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Lidocain inj 1 amp | Sesuai Kebutuhan | |||||||
Inj plantar fascialis | 28500 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
3 | Miofisial pain | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Inj > 4 trigger poin / tender poin | 200.000 | Spuit 10 cc 2 bh | Sesuai Kebutuhan | |||||
Inj Capsulitis Adhesiva / frozen shouder | Trilac 2 cc inj | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Inj Sendi Temporomandibular | Lidocain inj 2 amp | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Blok n Occipitalis (kasus migrain/cervikogenik headache / chronikal headache | 52000 | Sesuai Kebutuhan | ||||||
Sesuai Kebutuhan | ||||||||
Inj Intraarticular genu | Sesuai Kebutuhan | |||||||
4 | Skreening MMSE / MoCAIna | 60.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
5 | Inj Mecobalamin | 25.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
6 | Eksersise Fisioterapy | 40.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
7 | USG | 60.000 | 25.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
Sesuai Kebutuhan | ||||||||
C. | SPESIALIS THT | ADMINISTRASI | JASA MEDIS | TINDAKAN | CEK LABORAT | BAHAN A | BAHAN B | Sesuai Kebutuhan |
S e d e r h a n a | Sesuai Kebutuhan | |||||||
1 | Evakuasi Serumen 1 telinga | 50.000 | 10.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
2 | Evakuasi Serumen 2 telinga | 90.000 | 10.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
3 | Evakuasi Corpus Alianum Telinga tanpa faktor penyulit | 60.000 | 10.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
4 | Evakuasi Corpus Alianum Hidung tanpa faktor penyulit | 60.000 | 10.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
5 | Evakuasi Corpus Alianum Farings tanpa faktor penyulit | 60.000 | 10.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
6 | Evakuasi Corpus Alianum Telinga dengan faktor penyulit (tanpa anestesi) | 150.000 | 10.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
7 | Evakuasi Corpus Alianum Hidung dengan faktor penyulit (tanpa anestesi) | 200.000 | 10.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
8 | Evakuasi Corpus Alianum Farings dengan faktor penyulit (tanpa anestesi) | 150.000 | 10.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
9 | Evakusi Discharge | 36.000 | 10.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
10 | Insisi Abses Telinga | 45.000 | 13.000 | 17.500 | Sesuai Kebutuhan | |||
11 | Toilet Telinga | 36.000 | 10.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
12 | Tampon Telinga | 36.000 | 15.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
13 | Insisi Abses Hidung | 45.000 | 13.000 | 17.500 | Sesuai Kebutuhan | |||
14 | Insisi Abses Hidung | 45.000 | 17.500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
15 | Tampon Hidung Efedrin | 108.000 | 10.000 | 40.000 | Sesuai Kebutuhan | |||
16 | Tympano Plasty Type | 2.000.000 | 100.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
K e c I l | Sesuai Kebutuhan | |||||||
1 | Exfraksi Granuloma Kholestratoma Canal | 108.000 | 20.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
2 | Biopsi | 108.000 | 15.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
3 | Paracentesi / Myringotomy | 180.000 | 15.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
4 | Inspirasi Kompresi OT Haematoma | 990.000 | 36.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
5 | Irigasi Sinus | 900.000 | 36.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
Sesuai Kebutuhan | ||||||||
D. | SPESIALIS MATA | ADMINISTRASI | JASA MEDIS | TINDAKAN | CEK LABORAT | BAHAN A | BAHAN B | Sesuai Kebutuhan |
1 | Reflaksi | 36.000 | 10.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
2 | Excolilelasi Kalazion | 300.000 | 17.500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
3 | Exterpasi Pterigium | 500.000 | 100.000 | 110.000 | Sesuai Kebutuhan | |||
4 | Epilasi | 36.000 | 15.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
5 | SBL | 500.000 | 100.000 | 110.000 | Sesuai Kebutuhan | |||
6 | Corpal Cornea | 50.000 | 20.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
7 | Incisi Hordeolum | 300.000 | 25.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
8 | Pemeriksaan Keratoconus | 200.000 | 20.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
9 | Pemeriksaan Slit Lamp | 15.000 | 20.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
Sesuai Kebutuhan | ||||||||
E. | SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN | ADMINISTRASI | JASA MEDIS | TINDAKAN | CEK LABORAT | BAHAN A | BAHAN B | Sesuai Kebutuhan |
1 | Injeksi Keloid Kecil | 75.000 | 28.500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
2 | Injeksi Keloid Sedang | 125.000 | 40.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
3 | Injeksi Keloid Besar | 150.000 | 52.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
4 | Injeksi Jerawat | 100.000 | 28.500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
5 | Injeksi Larva migrain sedang | 50.000 | 90.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
6 | Injeksi Larva migrain luas | 100.000 | 140.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
7 | ekstrasi jerawat | 100.000 | 15.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
8 | ekstraksi moluskun | 100.000 | 15.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
Sesuai Kebutuhan | ||||||||
F. | SPESIALIS KANDUNGAN | ADMINISTRASI | JASA MEDIS | TINDAKAN | CEK LABORAT | BAHAN A | BAHAN B | Sesuai Kebutuhan |
1 | Jasa Medis Dokter | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | USG 2 DIMENSI | 60.000 | 25.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
3 | USG 4 DIMENSI | 100.000 | 47.500 | Sesuai Kebutuhan | ||||
4 | USG TRANSVAGINAL | 150.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
5 | EKSPLORASI VAGINA | 145.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
6 | AFF TAMPON | 60.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
7 | GANTI PEMBALUT | 40.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
8 | AFF HECTING | 60.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
9 | KB 1 BULAN | 35.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
10 | KB 3 BULAN | 35.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
11 | INJEKSI IM | 35.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
12 | IMUNISASI TT | 45.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
13 | PASANG IUD | 170.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
14 | PENGANGKATAN IUD | 240.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
15 | BONGKAR PASANG IUD | 280.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
16 | PASANG IMPLANT | 170.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
17 | PENGANGKATAN IMPLANT | 240.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
18 | BONGKAR PASANG IMPLANT | 280.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
19 | PAP SMEAR | 140.000 | 110.000 | Sesuai Kebutuhan | ||||
20 | IVA TEST | 100.000 | Sesuai Kebutuhan | |||||
21 | CTG | 120.000 | Sesuai Kebutuhan |
Kepala Klinik Utama Rawat Jalan
PMI Kabupaten Banyumas,
drg. Sutomo Tirtosudarmo, M.S